WHY CHOOSE US
产品描述
主要应用
这个最佳 锥形真空干燥机 该设备适用于医药、食品、化工等行业的粉末及颗粒状物料的真空干燥,尤其适用于以下物料的干燥:热敏性物料、易氧化物料以及不允许破坏晶体结构的物料;用于溶剂回收的物料;以及对有毒有害物料的处理。
特征
旋转锥形真空干燥机的容器不断旋转,物料的受热面得以持续更新,从而加快了干燥速率,使产品干燥更加均匀;采用间接加热方式,可有效避免物料污染;无死角设计,操作与清洗均十分便捷;优化后的密封结构密封性能优异,且维护保养尤为方便。
技术参数
| 模型 | SZG-50 | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | SZG-3000 | |
| 总容积(L) | 50 | 100 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 转速(rpm) | 0-10 | 0-6.5 | 0-6.5 | 0-6.5 | 0-6.5 | 0-6.5 | 0-6 | 0-5 | |
| 功率(千瓦) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 载荷系数 | ≤50% | ||||||||
| 加热介质 | 蒸汽,热水 | ||||||||
工作压力 (兆帕) | 里面 | -0.08—-0.1 | |||||||
| 夹层 | 0.25—0.3 | ||||||||
工作温度 (℃) | 里面 | ≤80 | |||||||
| 夹层 | ≤140 | ||||||||
总体尺寸 (长×宽×高) (毫米) | 1860×700×1560 | 1962×700×1650 | 2212×750×1980 | 2362×800×2140 | 2762×8000×2140 | 2362×1000×2590 | 3500×1500×2665 | 4370×1700×3120 | |
| 重量(千克) | 500 | 600 | 600 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
+ 更多系列产品
我们始终乐于为您提供帮助
我们始终致力于为所有尊贵的客户提供产品与服务,以回馈客户的信任与支持。

