WHY CHOOSE US
产品描述
- 主要用途与海洋应用
一种高效三维摆动式混合机广泛应用于制药、化工、食品等行业的干粉物料混合,能够快速、均匀地混合多种比重和粒径不同的物料,混合均匀度可达99%。
- 特性
定制的 高效混合机 该设备严格按照FDA、GMP及CGMP相关规范进行设计与制造,采用三角摆动、平移旋转及摇摆等原理,产生强劲的往复脉冲运动,混合效果优异;模块化设计,便于拆卸与清洗。
- 技术参数
| 模型 | SBH-10 | SBH-25 | SBH-50 | SBH-100 | SBH-200 | SBH-400 | SBH-600 | SBH-800 | SBH-1000 | SBH-1200 | SBH-1500 |
| 桶容积(升) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 最大装载容积(升) | 7 | 17 | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 |
| 主轴转速(r/min) | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-11 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 电机功率(千瓦) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 640*620*550 | 900*900*75 | 970*950*120 | 1200*1600*1500 | 1400*1800*1600 | 1700*2100*1850 | 2100*2400*2250 | 2200*2500*2300 | 2400*2800*2550 | 2500*3100*2600 | 2800*3600*3200 |
| 重量(千克) | 120 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
我们始终乐于为您提供帮助
我们始终致力于为所有尊贵的客户提供产品与服务,以回馈客户的信任与支持。